StipendiatInnen 2018/2019
Am 10. Dezember 2018 wurden zum mittlerweile fünften Mal zwanzig WKO-Forschungsstipendien an High Potentials verliehen. Im Studienjahr 2018/2019 dürfen wir folgenden StipendiatInnen gratulieren:
Karl-Franzens-Universität Graz | |
---|---|
Julia Merdzanic | Belastungen der MitarbeiterInnen durch die Digitalisierung frühzeitig erkennen Weiterentwicklung und Validierung des bereits bestehenden Instrumentes OrgFit zur besseren Erfassung potenzieller Fehlbeanspruchungen am Arbeitsplatz, wodurch rechtzeitig Maßnahmen zur Reduktion arbeitsbedingter psychischer Belastungen eingeleitet werden können SCHLAGWORTE: Digitalisierung, Belastung, Zukunft |
Stefan Pichler | Kosten und Umweltallokation in Bioraffinerieprozessen Praxisnahe Verwendung von Allokationsmethoden zur Beurteilung der Kostenstruktur und Umweltperformance von Nebenprodukten in der Kuppelproduktion am Beispiel der heimische Zellstoff- und Papierindustrie mit dem Ziel der effizienteren Nutzung des Rohstoffes Holz SCHLAGWORTE: Bioraffinerie, Kuppelproduktion, Allokation |
Vanessa Zweiger & Kevin Schasche | Überqualifizierung von afghanischen und syrischen Geflüchteten in Österreich Untersuchung der Arbeitsmarktsituation von syrischen und afghanischen Geflüchteten in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Nutzung der Qualifikationen dieser Personengruppe SCHLAGWORTE: Überqualifizierung, Geflüchtete, Arbeitsmarktintegration |
Philipp Ulbing | The importance of external imbalances and competitiveness differences for the (growth) crisis in the Eurozone Untersuchung der Bedeutung von Wettbewerbsunterschieden in der Eurozone im Zusammenhang mit der Wachstumskrise SCHLAGWORTE: Leistungsbilanzungleichgewichte, Wachstumskrise in der Eurozone, Wettbewerbsunterschiede |
Technische Universität Graz | |
Bernhard Burtscher | Inkjet-printed organic photodiode on an ultrathin, commercial, conformal and transferrable polymer substrate Entwicklung eines Prototypens im Bereich tragbarer, ultradünner und übertragbarer elektronischer bzw. „Lab-on-skin“-Geräte SCHLAGWORTE: printed electronics, organic photodiode, transferrable |
Dominik Lechleitner | Systemic Design Method for Optimal Gearboxes in Electric Vehicles Erarbeitung einer neuen Auslegungsstrategie für Getriebe in Elektrofahrzeugen zur frühzeitigen wirtschaftlichen Optimierung des Getriebesystems, Reduktion des Entwicklungsrisikos und Verringerung der Vorlaufzeiten im Produktentstehungsprozess SCHLAGWORTE: Elektrofahrzeuge, virtuelle Produktentwicklung, Systemoptimierung |
Martin Schwarzl | NetSpectre Detaillierte Darlegung der Angreifbarkeit von Prozessoren über das Netzwerk (NetSpectre) und Diskussion potentieller Sicherheitsmaßnahmen SCHLAGWORTE: Prozessor-Schwachstelle, Industriespionage, Angriff über das Netzwerk |
Florian Wieser | Entwicklung und Optimierung eines Verfahrens zur kostenreduzierten Herstellung eines 13C-markierten internen Standards zur Metabolom-Analyse Neues, verbessertes Verfahren zur Metabolom-Analyse, mit dem Potential die Entwicklung effizienterer mikrobieller Zellfabriken und medizinischer Biomarker voranzutreiben SCHLAGWORTE: Metabolomik, Biomarker, mikrobielle Zellfabrik |
FH Campus 02 | |
Klaus Baumgartner | Virtuelle Inbetriebnahme im Sondermaschinenbau Ermittlung der optimalen Software für die virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen auf Basis einer Beispielanlage von HAGE Sondermaschinenbau SCHLAGWORTE: Virtuelle Inbetriebnahme, Industrie 4.0, Digitaler Zwilling |
Victoria Böhm | Impulsive buying behaviour in mobile commerce with focus on gender-specific differences Untersuchung von Impulskäufen im Mobile Commerce mit dem Ziel das Bewusstsein für die Bedeutung einer geschlechtsspezifischen M-Commerce-Strategie zu schärfen SCHLAGWORTE: Gender-specific buying behaviour, Impulsive buying behaviour, Mobile Commerce |
Susanne Esser | DSGVO-konformes Datenschutz-Risikomanagement in der Raiffeisen Landesbank Steiermark AG Konzeption eines Excel-Tools zur Durchführung der Datenschutz-Folgeabschätzung mit besonderer Berücksichtigung des Risikomanagementprozesses in der Raiffeisen Landesbank Steiermark SCHLAGWORTE: Datenschutz-Risikomanagement, Datenschutz-Grundverordnung, Bank |
Andreas Huber | Modellgestützte virtuelle Inbetriebnahme von Karosseriebauanlagen unter Berücksichtigung des bestehenden Produktionsentstehungsprozesses Erstellung eines virtuellen Anlagemodells zur Abbildung und Bewertung prozesstechnischer und programmtechnischer Abläufe SCHLAGWORTE: notwendig, innovativ, effizient |
Montanuniversität Leoben | |
Dominik Nöger | Wechselwirkung zwischen Wasserstoffmolekülen und Kohlenstoff-Nanostrukturen: eine DFT Studie Studie über die Wechselwirkungen und Bindungsverhältnisse zwischen Wasserstoffmolekülen und Kohlenstoff-Nanostrukturen mittels der Dichte-Funktional-Theorie (DFT) als Grundlage für weiterführende Simulationstechniken SCHLAGWORTE: Wasserstoffspeicherung, Dichtefunktionaltheorie, Adsorption |
Patrick Pichler | Analyse der Sektorkopplungspotentiale im Gebiet der Energie AG Oberösterreich Stärkere Verschränkung der verschiedenen Sektoren der Energiewirtschaft zur besseren Bewältigung künftiger Herausforderungen der Energiewende SCHLAGWORTE: Sektorkopplung, Hybride Netze, Lastflusssimulation |
Bernd Schulz | The Role of Zirconium in Titanium Aluminides Untersuchung des Einflusses von Zirkonium in Titanaluminiden (TiAl) zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von TiAl-Legierungen SCHLAGWORTE: Titanium aluminides, Zirconium addition, Solid solution strengthening |
FH Joanneum | |
Martin Schmidt | Auswirkungen autonomer Fahrzeuge auf den Stadtverkehr Darlegung negativer Folgewirkungen autonomer Fahrdienste auf den Stadtverkehr und Erarbeitung von entsprechenden Gegenmaßnahmen SCHLAGWORTE: Autonome Fahrzeuge, Steigende Verkehrsleistung und Rückgänge bei alternativen Verkehrsarten, Regularien für den Einsatz autonomer Fahrzeuge in Städten |
Christian Wrulich | INFINITY LIGHTS meets dancing thin glass Entwicklung eines intelligenten Fassadensystems unter Verwendung von Dünnglas SCHLAGWORTE: Dünnglas, Tageslichtnutzung, Dancing Facade |